トレーニング記録2020年8週目トレーニングまとめ|TEAM COZI’N合同練習会・ラン インターバル練習 2020年8週目のトレーニングまとめ テーマ 楽に出すスピードを意識 目標 ラン : 1000m×5(3:40-3:45/km) ⇒ ほぼ○バイク: 3時間(メイン:チーム練習会) ⇒ ○ 走行時間ラン : 1時間52分バイク:... 2020.02.23トレーニング記録
情報マラソン大会続々中止|がんばれ鳥取マラソン2020 新型コロナウィルスの影響で、東京マラソンが”エリートの部のみ”での開催となったことをきっかけに、全国各地のマラソン大会が消滅していく中、鳥取マラソン2020は前向きな姿勢を見せてくれている。 この先、事態が悪化するようで結果的に中止... 2020.02.22情報
トレーニング記録2020年7週目トレーニングまとめ|ビューラインリピート&距離走 2020年7週目のトレーニングまとめ テーマ 余力を持ったペースで距離走25~30km 目標 ラン : 距離走25~30km(4:45~5:00/km)⇒○バイク: 4時間⇒ほぼ○ 走行時間ラン : 2時間24分バイク: 3時間... 2020.02.16トレーニング記録
インプレッションGarmin Connectを使う理由|【ロードバイク・ラン・スイム】 私は、Garmin Connectを使用して練習記録を管理している。 近頃、StravaやTrainingPeaksなど、色々なアプリがある中、私はGarmin Connectを使用している理由を紹介する。 Garmi... 2020.02.10インプレッション
トレーニング記録2020年6週目トレーニングまとめ|裸足ランとローラー練習 2020年6週目のトレーニングまとめ テーマ 楽に速くJog/ランのボリュームアップ 目標 ラン : LongJog15km(4:25~35/km) ⇒ ✕ (2回出来れば◎) バイク: 3時間 ⇒ ✕ 走行時間ラン... 2020.02.09トレーニング記録
トレーニング記録2020年5週目トレーニングまとめ|ワールドマスターズゲームズエントリー 2020年5週目のトレーニングまとめ テーマ 楽に速くJog 目標 ラン:15kmJog×1回 ⇒ ○ 7~8kmJog×1回 ⇒ ○ バイク:3時間 ⇒ ○ 走行時間ラン : 1時間56分バイク: 4時間58分 走行... 2020.02.02トレーニング記録
トレーニング記録月間走行距離はあくまで”おまけ” タイトルは少し攻撃的に書いてみたけれど、月間走行距離について私の考え方を整理してみた。 まず始めに直近一年の月間走行距離はバイク400km/月前後で、ラン50~150km/月ぐらい。バイクとランを合わせて500km/月前後といったと... 2020.02.01トレーニング記録